已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
AIK索尔纳
|
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
哈姆斯塔德
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2024-07-16 | 索尔纳 | 2 : 1 | 哈姆斯塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2024-11-10 | 哈姆斯塔德 | 1 : 5 | 索尔纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-07-06 | 索尔纳 | 0 : 2 | 哈姆斯塔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 哈姆斯塔德 | 2 : 0 | 索尔纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-05 | 哈姆斯塔德 | 1 : 2 | 索尔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,AIK索尔纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
AIK索尔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-05-24 | 索尔纳 | 2 : 1 | 哈马比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-05-30 | 天狼星 | 3 : 0 | 索尔纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 索尔纳 | 0 : 0 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-11 | 索尔纳 | 0 : 0 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 哥德堡盖斯 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,AIK索尔纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈姆斯塔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-05-23 | 奥尔格里特 | 0 : 2 | 哈姆斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-05-30 | 哈姆斯塔德 | 2 : 5 | 马尔默 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-04 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-14 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 赫根 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,AIK索尔纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
AIK索尔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 哥德堡 | 索尔纳 | 15天 |
| 瑞典超 | 2026-07-11 | 米亚尔比 | 索尔纳 | 21天 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 索尔纳 | 哥德堡盖斯 | 29天 |
哈姆斯塔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-07-04 | 哈姆斯塔德 | 瓦斯特拉斯 | 14天 |
| 瑞典超 | 2026-07-14 | 尤尔加登 | 哈姆斯塔德 | 23天 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 哈姆斯塔德 | 赫根 | 29天 |