未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哥德堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
AIK索尔纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2024-07-06 | 天狼星 | 2 : 3 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-11-03 | 米亚尔比 | 1 : 1 | 天狼星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-07-15 | 米亚尔比 | 2 : 1 | 天狼星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-07-27 | 天狼星 | 1 : 2 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-04 | 米亚尔比 | 0 : 0 | 天狼星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,哥德堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-05-19 | 哥德堡 | 3 : 2 | 奥尔格里特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-05-26 | 米亚尔比 | 1 : 1 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-05-31 | 哥德堡 | 5 : 4 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 索尔纳 | 0 : 0 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-12 | 哥德堡 | 0 : 0 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,哥德堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
AIK索尔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-05-24 | 索尔纳 | 2 : 1 | 哈马比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-05-30 | 天狼星 | 3 : 0 | 索尔纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 索尔纳 | 0 : 0 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-07-11 | 索尔纳 | 0 : 0 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥德堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
哥德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 哥德堡 | 索尔纳 | 18天 |
| 瑞典超 | 2026-07-12 | 马尔默 | 哥德堡 | 25天 |
AIK索尔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 哥德堡 | 索尔纳 | 18天 |
| 瑞典超 | 2026-07-11 | 米亚尔比 | 索尔纳 | 24天 |