未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利文斯顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
邓迪联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 斯图加特 | 4 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利文斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 利文斯顿 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 马瑟韦尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪FC | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪联 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 圣米伦 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 3 : 0 | 邓迪联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 2 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 邓迪联 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪联 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪FC | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 5 | 58% |
利文斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 利文斯顿 | 邓迪FC | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 圣米伦 | 利文斯顿 | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 利文斯顿 | 邓迪联 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 哈茨 | 利文斯顿 | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 利文斯顿 | 圣米伦 | 25天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 利文斯顿 | 基尔马诺克 | 29天 |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 5天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 阿伯丁 | 邓迪联 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 利文斯顿 | 邓迪联 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪联 | 邓迪FC | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 29天 |