未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马瑟韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-02-23 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 3 : 0 | 邓迪联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 2 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 邓迪联 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪联 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪FC | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 3 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪FC | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 圣米伦 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
邓迪联
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 5 | 58% |
马瑟韦尔
[苏超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 5天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 阿伯丁 | 邓迪联 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 利文斯顿 | 邓迪联 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪联 | 邓迪FC | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 29天 |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 马瑟韦尔 | 邓迪FC | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 流浪者 | 马瑟韦尔 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 29天 |