已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
1 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
邓迪FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 斯图加特 | 4 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 3 : 1 | 邓迪FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪FC | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 邓迪FC | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪FC | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 哈茨 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
凯尔特人
[苏超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 89% |
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | -1天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 5天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 9天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 29天 |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 利文斯顿 | 邓迪FC | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 马瑟韦尔 | 邓迪FC | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 邓迪FC | 福尔柯克 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪FC | 基尔马诺克 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪联 | 邓迪FC | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪FC | 哈茨 | 29天 |