未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,西雅图大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 东华盛顿大学 | 67 : 94 | 西雅图大学 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 爱达荷州立大学 | 74 : 83 | 西雅图大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西雅图大学 | 77 : 69 | 斯坦福大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 德州州立 | 52 : 66 | 西雅图大学 | 胜 | -14 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 74 : 71 | 西雅图大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 普吉特海湾 | 43 : 97 | 西雅图大学 | 胜 | -54 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 德州大学埃尔帕索分校 | 68 : 75 | 西雅图大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 华纳太平洋 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西雅图大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 93 : 99 | 华盛顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 华盛顿大学 | 83 : 66 | 内华达大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 科罗拉多大学 | 81 : 68 | 华盛顿大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 82 : 80 | 华盛顿大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 华盛顿大学 | 84 : 76 | 南加州大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣地亚戈大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西雅图大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 西雅图大学 | 华纳太平洋 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 加州大学戴维斯分校 | 西雅图大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 西雅图大学 | 华盛顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德州圣安东尼大学 | 西雅图大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 西雅图大学 | 旧金山大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西雅图大学 | 华盛顿州立大学 | 18天 |
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 华盛顿大学 | 南犹他大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 西雅图大学 | 华盛顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 华盛顿大学 | 圣地亚戈大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 华盛顿大学 | 犹他大学 | 17天 |