未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南犹他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 93 : 99 | 华盛顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 华盛顿大学 | 83 : 66 | 内华达大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 科罗拉多大学 | 81 : 68 | 华盛顿大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 82 : 80 | 华盛顿大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 华盛顿大学 | 84 : 76 | 南加州大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣地亚戈大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 南犹他大学 | 85 : 90 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 南犹他大学 | 50 : 122 | 冈萨加大学 | 负 | -72 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 74 : 98 | 华盛顿州立大学 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 塔拉迪加骑士 | 68 : 103 | 南犹他大学 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 南犹他大学 | 54 : 61 | 罗伯莫里斯 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 南犹他大学 | 70 : 68 | 斯泰森大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 西海岸浸信 | 59 : 124 | 南犹他大学 | 胜 | -65 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 南犹他大学 | 70 : 81 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 华盛顿大学 | 南犹他大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 西雅图大学 | 华盛顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 华盛顿大学 | 圣地亚戈大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 华盛顿大学 | 犹他大学 | 17天 |
南犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 华盛顿大学 | 南犹他大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 北亚利桑那大学 | 南犹他大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他理工大学 | 南犹他大学 | 17天 |