已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞州立大学
|
39 | 38 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
加州州立大学长滩分校
|
39 | 38 | 0 | 0 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣何塞州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣何塞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 圣何塞州立大学 | 60 : 79 | 密歇根州立大学 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 贝塞斯达大学 | 56 : 110 | 圣何塞州立大学 | 胜 | -54 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南方大学 | 66 : 80 | 圣何塞州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 塔尔萨大学 | 81 : 51 | 圣何塞州立大学 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 芝加哥洛约拉大学 | 51 : 63 | 圣何塞州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 加州大学尔湾分校 | 72 : 63 | 圣何塞州立大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 圣地亚戈大学 | 69 : 86 | 圣何塞州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 89 | 圣何塞州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣何塞州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 82 : 80 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 塔拉迪加骑士 | 54 : 87 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 72 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 93 | 波特兰大学 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 圣地亚戈大学 | 72 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州州立大学长滩分校 | 77 : 84 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 89 | 圣何塞州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣何塞州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
圣何塞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 圣何塞州立大学 | 斯坦福大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 新墨西哥大学 | 圣何塞州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣何塞州立大学 | 圣地亚哥州立大学 | 18天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 加州州立大学长滩分校 | 佩珀代因大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 爱荷华州立 | 加州州立大学长滩分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 加州州立大学长滩分校 | 林肯大学加州分校 | 18天 |