已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰大学
|
42 | 51 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
加州州立大学长滩分校
|
35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 威斯康星密尔沃基大学 | 81 : 105 | 阿克伦大学 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 1 场交锋,波特兰大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 波特兰大学 | 56 : 93 | 怀俄明大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立富勒顿分校 | 85 : 103 | 波特兰大学 | 胜 | -18 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北科罗拉多大学 | 86 : 80 | 波特兰大学 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 圣托马斯 | 76 : 66 | 波特兰大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 93 | 波特兰大学 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 波特兰大学 | 72 : 94 | 斯坦福大学 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 刘易斯克拉克大学 | 87 : 104 | 波特兰大学 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,波特兰大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 82 : 80 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 塔拉迪加骑士 | 54 : 87 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 72 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 93 | 波特兰大学 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 圣地亚戈大学 | 72 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州州立大学长滩分校 | 77 : 84 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 89 | 圣何塞州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,波特兰大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
波特兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 波特兰大学 | 肯特州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 俄勒冈大学 | 波特兰大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 波特兰大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 波特兰大学 | 圣塔克拉拉大学 | 18天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 加州州立大学长滩分校 | 佩珀代因大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 爱荷华州立 | 加州州立大学长滩分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 加州州立大学长滩分校 | 林肯大学加州分校 | 18天 |