已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利勒斯特罗姆
|
1 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
桑德菲杰
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2024-07-13 | 克里斯蒂安松 | 0 : 2 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-04-11 | 克里斯蒂安松 | 1 : 3 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-05-25 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-25 | 维京 | 2 : 1 | 克里斯蒂安松 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,利勒斯特罗姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利勒斯特罗姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-10 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | 罗森博格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-16 | 桑德菲杰 | 1 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2026-05-21 | 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-25 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | 汉坎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,利勒斯特罗姆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
桑德菲杰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-10 | 克里斯蒂安松 | 0 : 2 | 桑德菲杰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪超 | 2026-05-16 | 桑德菲杰 | 1 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-26 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-30 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,利勒斯特罗姆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
桑德菲杰
[挪超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
利勒斯特罗姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
桑德菲杰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|