已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
安塔利亚体育
|
0 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
伊尤斯堡
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2024-11-09 | 开塞利体育 | 2 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2025-04-13 | 卡斯帕萨 | 0 : 1 | 开塞利体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土超 | 2025-11-02 | 卡斯帕萨 | 2 : 3 | 开塞利体育 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 土超 | 2026-04-04 | 开塞利体育 | 0 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,安塔利亚体育胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安塔利亚体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-05 | 伊尤斯堡 | 0 : 3 | 安塔利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-04-11 | 安塔利亚 | 2 : 4 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 土超 | 2026-04-18 | 科尼亚 | 2 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-04-26 | 安塔利亚 | 0 : 2 | 哥茲塔比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,安塔利亚体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
伊尤斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-05 | 伊尤斯堡 | 0 : 3 | 安塔利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2026-04-14 | 萨姆松珀 | 2 : 1 | 伊尤斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2026-04-18 | 伊尤斯堡 | 2 : 1 | 卡拉古鲁克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-04-25 | 加济安泰普 | 0 : 3 | 伊尤斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,安塔利亚体育胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
安塔利亚体育
[土超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 13 | 57% |
伊尤斯堡
[土超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 5 | 61% |
安塔利亚体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊尤斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|