已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哈茨
|
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
希伯尼安
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2025-04-26 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 3 | FC索伦托 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2025-07-18 | FC索伦托 | 1 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-07 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | FC索伦托 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈茨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-11 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-16 | 哈茨 | 2 : 4 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 哈茨 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪FC | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-05 | 哈茨 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈茨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
希伯尼安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-11 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 圣米伦 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 希伯尼安 | 3 : 3 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈茨胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
哈茨
[苏超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
希伯尼安
[苏超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 3 | 52% |
哈茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-15 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 2天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 哈茨 | 邓迪FC | 9天 |
| 苏超 | 2026-04-05 | 利文斯顿 | 哈茨 | 24天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 30天 |
希伯尼安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-14 | 希伯尼安 | 利文斯顿 | 2天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 9天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 23天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 30天 |