已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪联
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-07-05 | 上海海港 | 1 : 0 | 河南队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-06-18 | 上海海港 | 3 : 1 | 河南队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-08-15 | 河南队 | 1 : 4 | 上海海港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-03-07 | 河南队 | 2 : 1 | 上海海港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-14 | 邓迪联 | 3 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-25 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-04 | 圣米伦 | 1 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪联 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 邓迪联 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邓迪联胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-15 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 邓迪FC | 3 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-25 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-05 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 5 | 58% |
阿伯丁
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪FC | 邓迪联 | 3天 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 10天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 流浪者 | 邓迪联 | 23天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 邓迪联 | 利文斯顿 | 30天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-14 | 阿伯丁 | 福尔柯克 | 2天 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 流浪者 | 阿伯丁 | 9天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 23天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 30天 |