未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休斯顿火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 犹他理工大学 | 80 : 96 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 犹他河谷大学 | 79 : 77 | 犹他理工大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 犹他理工大学 | 57 : 74 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他理工大学 | 76 : 92 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 77 : 81 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他河谷大学 | 104 : 101 | 犹他理工大学 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 76人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 17天 |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 掘金 | 火箭 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 火箭 | 76人 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 火箭 | 篮网 | 17天 |