已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东肯塔基大学
|
50 | 29 | 0 | 0 | 79 | 负 |
夏洛特皇后大学
|
45 | 51 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 宁波町渥 | 90 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东肯塔基大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 夏洛特皇后大学 | 96 : 79 | 东肯塔基大学 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 利普斯科姆勃大学 | 80 : 77 | 东肯塔基大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 斯泰森大学 | 92 : 76 | 东肯塔基大学 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,东肯塔基大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-26 | 夏洛特皇后大学 | 96 : 79 | 东肯塔基大学 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 夏洛特皇后大学 | 79 : 84 | 中阿肯色大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 西佐治亚 | 63 : 71 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 夏洛特皇后大学 | 90 : 83 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 夏洛特皇后大学 | 98 : 93 | 中阿肯色大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-03-21 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 104 | 普渡大学 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
两队近 6 场交锋,东肯塔基大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
东肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:34:24
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 10:26:19
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 11:28:27
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:16:03
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:34:24
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-24 12:16:07