未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北亚利桑那大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尼迪克坦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,北亚利桑那大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 安柏瑞德航空航天大学 | 79 : 108 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -29 | 赢 | 187 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 加州科大 | 87 : 93 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 东南密苏里州立大学 | 72 : 79 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南达科他州立大学 | 75 : 62 | 北亚利桑那大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北亚利桑那大学 | 68 : 69 | 北达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北亚利桑那大学 | 48 : 73 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -25 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝尼迪克坦 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北亚利桑那大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝尼迪克坦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 贝尼迪克坦 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北亚利桑那大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 圣地亚戈大学 | 北亚利桑那大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 北亚利桑那大学 | 南犹他大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 红雀医学院 | 北亚利桑那大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北亚利桑那大学 | 贝尼迪克坦 | 17天 |
贝尼迪克坦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 北亚利桑那大学 | 贝尼迪克坦 | 17天 |