未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新墨西哥西南大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,新墨西哥州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 新墨西哥大学 | 68 : 76 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 萨姆福德学院 | 72 : 81 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 新墨西哥州立大学 | 57 : 45 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | 12 | 赢 | 102 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 佐治亚州立 | 58 : 77 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 77 | 南阿拉巴马 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 77 | 阿比利基督大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 新墨西哥西南大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新墨西哥州立大学胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
新墨西哥西南大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 新墨西哥西南大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新墨西哥州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 新墨西哥州立大学 | 塔尔萨大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 新墨西哥州立大学 | 新墨西哥西南大学 | 16天 |
新墨西哥西南大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 新墨西哥州立大学 | 新墨西哥西南大学 | 16天 |