未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京首钢首侨女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 西点军校 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 陕西天泽女篮 | 55 : 90 | 四川远达女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首侨女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 71 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 112 | 四川远达女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2025-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 57 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 104 : 76 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川远达美乐女篮胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首侨女篮 | 67 : 64 | 山东高速女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首侨女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 67 : 66 | 北京首侨女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 新疆国达氢女篮 | 73 : 66 | 北京首侨女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 武汉盛帆女篮 | 88 : 75 | 北京首侨女篮 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 北京首侨女篮 | 88 : 69 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 83 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,四川远达美乐女篮胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-14 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 四川远达女篮 | 北京首侨女篮 | 5天 |
| WCBA | 2025-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-25 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 四川远达女篮 | 武汉盛帆女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-01-01 | 四川远达女篮 | 山东高速女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-04 | 陕西天泽女篮 | 四川远达女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-07 | 新疆国达氢女篮 | 四川远达女篮 | 26天 |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-14 | 北京首侨女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 四川远达女篮 | 北京首侨女篮 | 5天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 7天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
| WCBA | 2025-12-28 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | 16天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 江苏南钢女篮 | 北京首侨女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 新疆国达氢女篮 | 北京首侨女篮 | 22天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 武汉盛帆女篮 | 北京首侨女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-01-10 | 北京首侨女篮 | 陕西天泽女篮 | 29天 |
WCBA集锦:2025年12月11日上海浦发银行女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-12-12 00:11:10
WCBA集锦:2025年12月10日山东高速女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 00:10:44
WCBA集锦:2025年12月11日山西竹叶青酒女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频集锦2025-12-12 00:11:10
WCBA集锦:2025年12月11日浙江稠州银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-12 00:11:10
WCBA集锦:2025年12月10日新疆国达氢女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 00:10:44
WCBA集锦:2025年12月10日江苏南钢女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 00:10:44
WCBA回放:2025年12月09日合肥文旅女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频回放2025-12-10 12:10:08
WCBA回放:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-10 12:10:08