已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳农工大学
|
30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 负 |
霍华德大学
|
41 | 32 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 华盛顿复临大学 | 83 : 89 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗来纳农工大学 | 79 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北卡罗来纳农工大学 | 74 : 90 | 戴维森学院 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 北卡罗来纳农工大学 | 57 : 74 | 夏洛特大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 54 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 霍华德大学 | 73 : 69 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东北大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 64 : 72 | 霍华德大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 60 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 70 : 80 | 霍华德大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 56 : 93 | 杜克大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣玛丽学院 | 61 : 115 | 霍华德大学 | 胜 | -54 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 霍华德大学 | 75 : 79 | 圣玛丽山大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 鲍伊州立大学 | 69 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 霍华德大学 | 73 : 69 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 马里兰东海岸大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗来纳农工大学 | 中大西洋基督 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北卡罗来纳农工大学 | 北卡大学威明顿分校 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡罗来纳农工大学 | 东北大学 | 19天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 霍华德大学 | 汉普顿大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 德雷塞尔大学 | 霍华德大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡大学威明顿分校 | 霍华德大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西北大学 | 霍华德大学 | 18天 |