已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布拉德利大学
|
28 | 36 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
华盛顿州立大学
|
29 | 31 | 0 | 0 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,布拉德利大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉德利大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学马丁分校 | 78 : 67 | 布拉德利大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 布拉德利大学 | 64 : 75 | 旧金山大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 77 : 87 | 布拉德利大学 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 普林斯顿大学 | 64 : 88 | 布拉德利大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学圣地亚哥分校 | 87 : 77 | 布拉德利大学 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 自由大学 | 64 : 74 | 布拉德利大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 华盛顿州立大学 | 60 : 64 | 布拉德利大学 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北伊利诺大学 | 55 : 84 | 布拉德利大学 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 北中央学院 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布拉德利大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 74 : 98 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 90 : 85 | 夏米纳德大学 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 亚利桑那州立大学 | 100 : 94 | 华盛顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西顿霍尔大学 | 75 : 61 | 华盛顿州立大学 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 华盛顿州立大学 | 60 : 64 | 布拉德利大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 内华达大学 | 78 : 64 | 华盛顿州立大学 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布拉德利大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布拉德利大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 布拉德利大学 | 北中央学院 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 印第安纳州立大学 | 布拉德利大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 布拉德利大学 | 南伊利诺大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 布拉德利大学 | 埃文斯维尔大学 | 16天 |
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 南加州大学 | 华盛顿州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 华盛顿州立大学 | 东华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 华盛顿州立大学 | 莫瑟尔 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 波特兰大学 | 华盛顿州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西雅图大学 | 华盛顿州立大学 | 18天 |