已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯州立大学
|
35 | 31 | 0 | 0 | 66 | 负 |
柏林格林大学
|
49 | 33 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,堪萨斯州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 加州大学伯克利分校 | 96 : 99 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 塔尔萨大学 | 83 : 84 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 77 : 98 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 堪萨斯州立大学 | 85 : 86 | 内布拉斯加大学 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 堪萨斯州立大学 | 69 : 86 | 印第安纳大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 柏林格林大学 | 82 : 66 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西顿霍尔大学 | 78 : 67 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 108 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -59 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 87 : 91 | 戴维森学院 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉玛丽大学 | 82 : 74 | 柏林格林大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 巴克尼尔大学 | 66 : 71 | 柏林格林大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 柏林格林大学 | 81 : 48 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 33 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 柏林格林大学 | 82 : 66 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 犹他河谷大学 | 82 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 阿奎那学院 | 50 : 131 | 柏林格林大学 | 胜 | -81 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 克瑞顿大学 | 堪萨斯州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 堪萨斯州立大学 | 南达科他大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 堪萨斯州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 16天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 柏林格林大学 | 芝加哥州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 俄亥俄大学 | 柏林格林大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 柏林格林大学 | 锡耶纳赫兹大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 柏林格林大学 | 迈阿密 | 18天 |