已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉萨尔大学
|
47 | 28 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
兰开斯特圣经学院
|
19 | 27 | 0 | 0 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉萨尔大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉萨尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83 : 69 | 拉萨尔大学 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 维兰诺瓦大学 | 70 : 55 | 拉萨尔大学 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 兰开斯特圣经学院 | 46 : 75 | 拉萨尔大学 | 胜 | -29 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 海夫斯特 | 63 : 58 | 拉萨尔大学 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 拉萨尔大学 | 71 : 73 | 宾夕法尼亚 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 拉萨尔大学 | 60 : 66 | 梅里马克学院 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 拉萨尔大学 | 69 : 64 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 乔治梅森大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉萨尔大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
兰开斯特圣经学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 兰开斯特圣经学院 | 46 : 75 | 拉萨尔大学 | 负 | -29 | 输 | 121 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉萨尔大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉萨尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 长岛大学 | 拉萨尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 海波因特大学 | 拉萨尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 密歇根大学 | 拉萨尔大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 拉萨尔大学 | 乔治梅森大学 | 19天 |
兰开斯特圣经学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|