已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱德大学
|
36 | 50 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
美国东部大学
|
36 | 18 | 0 | 0 | 54 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 步行者 | 112 : 127 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 活塞 | 122 : 117 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱德大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 美国东部大学 | 54 : 86 | 莱德大学 | 胜 | -32 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 莱德大学 | 65 : 99 | 德克萨斯大学 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱德大学 | 45 : 91 | 休斯敦大学 | 负 | -46 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 卡宾州立大学 | 68 : 65 | 莱德大学 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 莱德大学 | 66 : 68 | 梅里马克学院 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 莱德大学 | 58 : 72 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 巴克尼尔大学 | 51 : 38 | 莱德大学 | 负 | 13 | 输 | 89 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 莱德大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 莱德大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱德大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
美国东部大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 美国东部大学 | 54 : 86 | 莱德大学 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱德大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 特拉华大学 | 莱德大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 莱德大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 莱德大学 | 曼哈顿大学 | 17天 |
美国东部大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|