未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 22天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 4天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 22天 |