未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131 : 94 | 勇士 | 负 | 37 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 23天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 01:54:29
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:46:17
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 00:03:47
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 21:34:33
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 21:34:33
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 00:22:43
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-03 23:37:44
CBA回放:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-19 00:46:04
CBA回放:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-14 00:14:14
CBA回放:2026年02月03日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-02-03 23:37:44
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-26 23:47:57
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-31 00:36:14