已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
26 | 41 | 41 | 34 | 142 | 胜 |
芝加哥公牛
|
26 | 36 | 36 | 32 | 130 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 勇士 | 湖人 | 0天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 湖人 | 热火 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 马刺 | 湖人 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 湖人 | 雷霆 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 独行侠 | 湖人 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 13天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 13天 |
NBA集锦:2026年05月07日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-05-07 18:11:28
NBA集锦:2026年04月16日费城76人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-16 12:13:37
NBA集锦:2026年04月27日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-27 16:28:20
NBA集锦:2026年04月27日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-27 10:17:57
NBA集锦:2026年05月02日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-05-02 13:10:05
NBA集锦:2026年05月26日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-26 10:25:57
NBA回放:2026年05月16日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-16 14:13:41
NBA回放:2026年04月07日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-07 21:20:24
NBA回放:2026年04月08日多伦多猛龙VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-08 11:19:59
NBA回放:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-04-08 17:28:18
NBA回放:2026年03月28日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-28 11:12:52
NBA回放:2026年05月01日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-05-01 12:24:03