已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克瑞顿大学
|
52 | 35 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
巴特勒大学
|
44 | 30 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 97 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 石家庄翔篮 | 122 : 120 | 江苏盐南苏科 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 8 场交锋,克瑞顿大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克瑞顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 普罗维登斯学院 | 79 : 76 | 克瑞顿大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 克瑞顿大学 | 76 : 59 | 巴特勒大学 | 胜 | 17 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 克瑞顿大学 | 61 : 72 | 西顿霍尔大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
两队近 3 场交锋,克瑞顿大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴特勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 克瑞顿大学 | 76 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 17 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 巴特勒大学 | 81 : 71 | 德保罗大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 普罗维登斯学院 | 91 : 81 | 巴特勒大学 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,克瑞顿大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
克瑞顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴特勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 18:23:17
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 11:28:27
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:16:03
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:16:03
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 10:26:19
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:34:24