已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
19 | 15 | 16 | 10 | 60 | 负 |
山西汾酒
|
20 | 17 | 14 | 18 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 94 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|