已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳
|
17 | 24 | 12 | 16 | 69 | 胜 |
洛杉矶火花
|
20 | 15 | 11 | 15 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 中密西根大学 | 71 : 66 | 北伊利诺大学 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 北伊利诺大学 | 83 : 81 | 中密西根大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 中密西根大学 | 73 : 74 | 北伊利诺大学 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北伊利诺大学 | 46 : 88 | 中密西根大学 | 负 | -42 | 输 | 134 | 小 |
两队近 4 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 101 : 94 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 70 : 97 | 女武神 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,康涅狄格太阳胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 87 : 78 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 92 : 87 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火花 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,康涅狄格太阳胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 梦想 | 阳光 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 阳光 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 11天 | |
| WNBA | 2026-06-14 | 阳光 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 阳光 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 阳光 | 20天 | |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 阳光 | 神秘人 | 27天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 火花 | 8天 | |
| WNBA | 2026-06-11 | 风暴 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 水星 | 火花 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 女武神 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 火花 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 火花 | 自由人 | 22天 |
WNBA集锦:2026年05月29日金州女武神VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2026-05-29 15:17:46
WNBA集锦:2026年05月24日拉斯维加斯王牌VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2026-05-24 16:20:32
WNBA集锦:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频集锦2026-05-22 15:20:20
WNBA集锦:2026年05月30日华盛顿神秘人VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2026-05-30 12:16:02
WNBA集锦:2026年05月25日纽约自由人VS达拉斯飞翼全场比赛视频集锦2026-05-25 10:29:34
WNBA集锦:2026年05月28日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2026-05-28 13:13:53
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:20:20
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:20:20